По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, в республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 6 — 11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с.
В субботу, 3 августа геомагнитное поле слабовозмущенное, атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, это ниже нормы, относительная влажность воздуха — 73%.
Прогноз погоды на ночь 2-3 августа | |||
Город | Облачность | Осадки, явления | Температура воздуха, °С |
Глазов | Переменная облачность | Без осадков | 12-14 |
Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | 14-16 |
Воткинск | Переменная облачность | Без осадков | 14-16 |
Можга | Переменная облачность | Дожди, грозы | 15-17 |
Сарапул | Переменная облачность | Дожди, грозы | 15-17 |
Прогноз погоды на день 3 августа | |||
Глазов | Переменная облачность | Без осадков | 25-27 |
Ижевск | Переменная облачность | Дожди, грозы | 25-27 |
Воткинск | Переменная облачность | Дожди, грозы | 25-27 |
Можга | Переменная облачность | Дожди, грозы | 25-27 |
Сарапул | Переменная облачность | Дожди, грозы | 25-27 |
В воскресенье, 4 августа — переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 6 — 11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с.
Геомагнитное поле слабовозмущенное, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, это ниже нормы, относительная влажность воздуха — 74%.
Прогноз погоды на ночь 3-4 августа | |||
Город | Облачность | Осадки, явления | Температура воздуха, °С |
Глазов | Переменная облачность | Без осадков | 13-15 |
Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | 15-17 |
Воткинск | Переменная облачность | Без осадков | 15-17 |
Можга | Переменная облачность | Без осадков | 16-18 |
Сарапул | Переменная облачность | Без осадков | 16-18 |
Прогноз погоды на день 4 августа | |||
Глазов | Переменная облачность | Без осадков | 25-27 |
Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | 26-28 |
Воткинск | Переменная облачность | Без осадков | 26-28 |
Можга | Переменная облачность | Дожди, грозы | 27-29 |
Сарапул | Переменная облачность | Дожди, грозы | 27-29 |
В понедельник, 5 августа — переменная облачность. Местами небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный 7 — 12 м/с.
Геомагнитное поле слабовозмущенное, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, это ниже нормы, относительная влажность воздуха — 66%.
Прогноз погоды на ночь 4-5 августа | |||
Город | Облачность | Осадки, явления | Температура воздуха, °С |
Глазов | Переменная облачность | Без осадков | 14-16 |
Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | 16-18 |
Воткинск | Переменная облачность | Без осадков | 16-18 |
Можга | Переменная облачность | Дожди, грозы | 17-19 |
Сарапул | Переменная облачность | Дожди, грозы | 17-19 |
Прогноз погоды на день 5 августа | |||
Глазов | Переменная облачность | Без осадков | 25-27 |
Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | 26-28 |
Воткинск | Переменная облачность | Без осадков | 26-28 |
Можга | Переменная облачность | Дожди, грозы | 28-30 |
Сарапул | Переменная облачность | Дожди, грозы | 28-30 |
Комментарии
Отправить комментарий