По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, в республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 7 — 12 м/с.
В среду, 25 января геомагнитное поле слабовозмущённое, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, это около нормы, относительная влажность воздуха 84%.
Также на сайте гидрометцентра сообщается, что в среду ожидается похолодание. В течение дня давление воздуха будет стремительно расти, температура воздуха понижаться. Зона осадков с территории республики уйдёт.
Морозы ожидаются в четверг: в ночь на 26 января прогнозируется -25,-30 °С, местами в северных районах до -32 °С, днём максимальная температура воздуха составит -20,-25 °С.
В ночь на пятницу морозы сохранятся, а днём 27 января ожидается потепление до -16,-21 °С.
Прогноз погоды на 24 — 25 января | |||
Город | Облачность | Осадки, явления | Температура Воздуха, °С |
Глазов | Переменная облачность | Без осадков | -23,-25 |
Ижевск | Переменная облачность | Снег | -20,-22 |
Воткинск | Переменная облачность | Снег | -20,-22 |
Можга | Переменная облачность | Снег | -19,-21 |
Сарапул | Переменная облачность | Снег | -19,-21 |
Камбарка | Переменная облачность | Снег | -19,-21 |
Прогноз погоды на день 25 января | |||
Глазов | Переменная облачность | Без осадков | -23,-25 |
Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | -20,-22 |
Воткинск | Переменная облачность | Без осадков | -20,-22 |
Можга | Переменная облачность | Снег | -19,-21 |
Сарапул | Переменная облачность | Снег | -19,-21 |
Камбарка | Переменная облачность | Снег | -19,-21 |
Комментарии
Отправить комментарий